Nitrilové rukavice NITRIL STRONG3 100 ks, nepudrované, černé, 5.0 g
Kód: 100106Související produkty
179 Kč
/ balení
159,82 Kč
bez DPH
Měrná cena:
1,79 Kč / 1 ks
179 Kč
/ balení
159,82 Kč
bez DPH
Měrná cena:
1,79 Kč / 1 ks
179 Kč
/ balení
159,82 Kč
bez DPH
Měrná cena:
1,79 Kč / 1 ks
Detailní popis produktu
Distributor: Espeon s.r.o., U větrolamu 1212/53, 184 00 Praha 8, info@espeon.cz, +420 607 940 681, www.espeon.cz
Popis produktu
| Název produktu | Nitrilové rukavice NITRIL STRONG3 100 ks, nepudrované, černé, 5.0 g |
| Obchodní název | NITRIL STRONG |
| Typ | Jednorázové nesterilní ochranné a vyšetřovací rukavice |
| Materiál | 100% syntetický nitril |
| Barva | Černá |
| Provedení | Pravolevé, texturovaný povrch po celém povrchu, korálková manžeta |
| Úprava | Bez pudru |
| Skladování | Rukavice neztrácejí své vlastnosti při skladování v suchu při teplotě od 5 do 40 °C |
| Životnost | 5 let od data výroby při dodržení podmínek skladování |
| Balení | 100 ks v krabičce, 10 krabiček v kartonu |
Specifikace produktu
| Délka (mm) | Min. 240, typická hodnota 245 |
| Šířka (mm) | XS 76 ± 4; S 86 ± 4; M 98 ± 4; L 107 ± 4; XL 115 ± 4; XXL 124 ± 4 |
| Tloušťka (mm) | Prsty: 0.12 ± 0.02, typická hodnota 0.11 – 0.13 (černé); Prsty: 0.13 ± 0.02, typická hodnota 0.13 – 0.15 (oranžové); Dlaň: 0.09 ± 0.02, typická hodnota 0.08 – 0.10 (černé); Dlaň: 0.10 ± 0.02, typická hodnota 0.11 – 0.12 (oranžové) |
| Prodloužení do přetržení (%) | Min. 500, typická hodnota 557 |
| Pevnost v tahu (MPa) | Min. 18, typická hodnota 33.7 |
| Střední síla při přetržení (N) | Min. 6, typická hodnota 6.7 |
| AQL | 1.5 |
Položky
| Pol. č. | Barva | Vel. | Kvalita (g) | Balení | Rozměry (mm) | Hmotnost (g) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100103 | Černá | S | 4.7 ± 0.3 | Krabička | 235 × 125 × 70 | 510 | 8594177201008 |
| 100104 | Černá | M | 5.0 ± 0.3 | Krabička | 200 × 110 × 60 | 540 | 8594177201015 |
| 100105 | Černá | L | 5.3 ± 0.3 | Krabička | 200 × 110 × 60 | 570 | 8594177201022 |
| 100106 | Černá | XL | 5.6 ± 0.3 | Krabička | 200 × 110 × 60 | 600 | 8594177201039 |
Prohlášení o shodě
Tímto potvrzujeme, že výše uvedený výrobek je v souladu s:
| Zdravotnický prostředek | EU MDR 2017/ 745, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 |
| Basic UDI-DI | 859417720NITRILUS |
| PPE (OOP) | EU PPE 2016/425 Cat. III, EN ISO 374-1, EN 16523-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420, EN 421 |
| Chemická propustnost | EN 16523-1 |
| Styk s potravinami | EU 1935/2004, EU 10/2011, EU 2023/2006, EN 1186, EN 13130 |
Bezpečnostní informace
| Rukavice nejsou vhodné pro kontakt s velmi horkými předměty |
| Při používání rukavic zvyšte opatrnost při manipulaci s ostrými předměty |
| Před použitím zkontrolujte rukavice, zda nejsou poškozené |
| Rukavice navlékejte na suché ruce |
| v případě alergických reakcí se poraďte s lékařem |
| Po použití rukavic proveďte hygienu rukou s použitím alkoholového dezinfekčního přípravku nebo si je umyjte mýdlem a vodou |
Identifikační údaje
| Datum výroby, datum expirace, číslo výrobní dávky, EAN kód pro identifikaci výrobku a UDI kód pro identifikaci zdravotnického prostředku je uveden na krabičce a kartonu rukavic. |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nitrilové rukaviceNitrilové rukavice velikosti XL |
|---|---|
| Cena: | do 200 Kč |
| Barva: | Černá |
| Materiál: | Nitril |
| Kvalita: | 5.0 g |
| Povrch: | Texturované celé |
| (Bez) pudru: | Nepudrované |
| Vliv na pokožku: | Neutrální |
| Délka: | Klasické |
| Odolnost: | Silnější |
| Povolání: | Potravinářství, Zdravotnictví, Salony krásy, Průmysl a servis, Úklid, Detailní práce |
| hodnoceni_jmeno: | Denis Hirka, auto_detailing |
| hodnoceni_text: | "NITRIL STRONG3 jsou rukavice, který každý detailer ocení. Jejich materiál zajištuje dokonalou pevnost a zdrsněné konečky zajišťují perfektní držení nástrojů nám určeným." |
| hodnoceni_odkaz: | https://www.instagram.com/radovka_detailing?hl=cs |
| hodnoceni_foto: | https://rukavice.espeon.cz/user/documents/upload/recenze/radovka.jpg |
| zdravotnický prostředek: |
Hodnocení produktu
Průměrné hodnocení produktu je 4,6 z 5 hvězdiček.
16 hodnocení
5
4
3
2
1
Zanechte hodnocení
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.








