Nitrilové rukavice NITRIL CARE 100 ks, nepudrované, světle modré, 3.2 g
Kód: 100215Související produkty
139 Kč
/ balení
124,11 Kč
bez DPH
139 Kč
/ balení
124,11 Kč
bez DPH
139 Kč
/ balení
124,11 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
Distributor: Espeon s.r.o., U větrolamu 1212/53, 184 00 Praha 8, info@espeon.cz, +420 607 940 681, www.espeon.cz
Popis produktu
| Název produktu | Nitrilové rukavice NITRIL CARE 100 ks, nepudrované, světle modré, 3.2 g |
| Obchodní název | NITRIL CARE |
| Typ | Vyšetřovací & ochranné nitrilové rukavice s koloidním ovsem |
| Materiál | Nitril |
| Barva | Světle modrá |
| Provedení | Pravolevé, zdrsněné konečky prstů, korálková manžeta |
| Úprava | Bez pudru, chlorované, nesterilní, bez přírodního kaučuku, ošetřené koloidní ovesnou kaší |
| Skladování | Rukavice neztrácejí své vlastnosti při skladování v suchu při teplotě od 5 do 40 °C |
| Životnost | 4 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování |
| Balení | 100 ks v krabičce, 1 000 ks v kartonu |
Specifikace produktu
| Délka (mm) | Min. 240, typická hodnota 245 |
| Šířka (mm) | XS 76 ± 4; S 86 ± 4; M 98 ± 4; L 107 ± 4; XL 115 ± 4; XXL 124 ± 4 |
| Tloušťka (mm) | Prsty: 0.09 ± 0.02, typická hodnota 0.09; Dlaň: 0.07 ± 0.02, typická hodnota 0.06 |
| Prodloužení do přetržení (%) | Min. 500, typická hodnota 557 |
| Pevnost v tahu (MPa) | Min. 18, typická hodnota 33.7 |
| Střední síla při přetržení (N) | Min. 6, typická hodnota 6.7 |
| AQL | 1.5 |
Položky
| Pol. č. | Velikost | Kvalita (g) | Balení | Rozměry (mm) | Hmotnost (g) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100213 | XS | 2.6 ± 0.3 | Krabička | 200 × 110 × 60 | 300 | 8594177205457 |
| 100214 | S | 2.9 ± 0.3 | Krabička | 200 × 110 × 60 | 330 | 8594177205464 |
| 100215 | M | 3.2 ± 0.3 | Krabička | 200 × 110 × 60 | 360 | 8594177205471 |
| 100216 | L | 3.5 ± 0.3 | Krabička | 200 × 110 × 60 | 390 | 8594177205488 |
Prohlášení o shodě
Tímto potvrzujeme, že výše uvedený výrobek je v souladu s:
| Zdravotnický prostředek | EU MDR 2017/ 745, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 |
| Basic UDI-DI | 859417720NITRILUS |
| PPE (OOP) | EU PPE 2016/425 Cat. III, EN ISO 374-1, EN 16523-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420 |
| Biokompatibilita | ISO 10993-5, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 10993-11 |
| Chemická propustnost | EN 16523-1 |
| Styk s potravinami | EU 1935/2004, EU 10/2011, EU 2023/2006, EN 1186, EN 13130 |
Bezpečnostní informace
| Rukavice nejsou vhodné pro kontakt s velmi horkými předměty |
| Při používání rukavic zvyšte opatrnost při manipulaci s ostrými předměty |
| Před použitím zkontrolujte rukavice, zda nejsou poškozené |
| Rukavice navlékejte na suché ruce |
| v případě alergických reakcí se poraďte s lékařem |
| Po použití rukavic proveďte hygienu rukou s použitím alkoholového dezinfekčního přípravku nebo si je umyjte mýdlem a vodou |
Identifikační údaje
| Datum výroby, datum expirace, číslo výrobní dávky, EAN kód pro identifikaci výrobku a UDI kód pro identifikaci zdravotnického prostředku je uveden na krabičce a kartonu rukavic. |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nitrilové rukaviceNitrilové rukavice velikosti M |
|---|---|
| Cena: | do 120 Kč |
| Barva: | Modrá |
| Materiál: | Nitril |
| Kvalita: | 3.2 g |
| Povrch: | Hladké s texturovanými konečky prstů |
| (Bez) pudru: | Nepudrované |
| Vliv na pokožku: | Pro citlivé ruce |
| Délka: | Klasické |
| Odolnost: | Standardní |
| Povolání: | Potravinářství, Zdravotnictví, Salony krásy, Úklid, Detailní práce |
| hodnoceni_jmeno: | Tereza Vana, tatérka |
| hodnoceni_text: | "Nitrilové rukavice IDEAL od firmy Espeon jsou skvělé! Vyzkoušela jste více různých rukavic ale zůstávám u Espeonu. Rukavice jsou pevné a odolné, což mi dává jistotu při práci. Netrhají se a jich kvalita je opravdu vynikající. Rukavice používám při tetování a nedám na ně dopustit." |
| hodnoceni_odkaz: | https://www.instagram.com/reel/CjIiwsZD6tI/ |
| hodnoceni_foto: | https://rukavice.espeon.cz/user/documents/upload/recenze/vana.jpg |
| zdravotnický prostředek: |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.








